Укомплектованность переменным составом, отчисление в процессе обучения и характеристика выпусников по годам войны {1}
Наименование данных |
1941 г. (с 22 июня) |
1942 г. |
1943 г. |
1944 г. |
1945 г. (до 9 мая) |
ИТОГО |
ИТОГО |
в % |
||||||||||||
Школы пилотов | Школы стрелков-бомбардиров | Училища и курсы | Школы пилотов | Школы стрелков-бомбардиров | Училища и курсы | Школы пилотов | Школы стрелков-бомбардиров | Училища и курсы | Школы пилотов | Школы стрелков-бомбардиров | Училища и курсы | Школы пилотов | Школы стрелков-бомбардиров | Училища и курсы | Школы пилотов | Школы стрелков-бомбардиров | Училища и курсы | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | ||||
Количество переменного состава |
||||||||||||||||||||
по штату | 49540 | 15925 | 7000 | 54600 | 15750 | 7920 | 40170 | 4500 | 8990 | 32700 | 4450 | 7570 | 36955 | 4310 | 184580 | 77580 | 28220 | 290380 | 100,0 % | |
состояло по списку | 62688 | 17710 | 7077 | 53623 | 16905 | 6077 | 37347 | 3751 | 7493 | 28732 | 4185 | 5872 | 33303 | 3985 | 188262 | 75854 | 24632 | 288748 | 99,4 % | |
укомплектованность в % | 126,5 % | 111,2 % | 101,1 % | 98,2 % | 107,3 % | 76,7 % | 93,0 % | 83,4 % | 83,3 % | 87,9 % | 94,0 % | 77,6 % | 90,1 % | 92,5 % | 102,0 % | 97,8 % | 87,3 % | 99,4 % | ||
Отчислено в ходе обучения по: |
||||||||||||||||||||
теоретической неуспеваемости | 62 | 131 | 148 | 59 | 76 | 154 | 49 | 63 | 176 | 66 | 80 | 39 | 20 | 17 | 275 | 370 | 495 | 1140 | 0,4 % | |
летной неуспеваемости | 689 | 2 | 9 | 617 | 2 | 10 | 440 | 11 | 592 | 3 | 4 | 190 | 1 | 2342 | 197 | 31 | 2570 | 0,9 % | ||
медицинскому несоответствию | 1162 | 138 | 88 | 365 | 75 | 238 | 773 | 67 | 159 | 1094 | 82 | 61 | 330 | 19 | 3455 | 692 | 504 | 4651 | 1,6 % | |
недисциплинированности | 1504 | 181 | 152 | 1315 | 76 | 134 | 998 | 97 | 106 | 939 | 109 | 34 | 433 | 24 | 4790 | 896 | 416 | 6102 | 2,1 % | |
нежеланию учиться | 94 | 5 | 1 | 56 | 11 | 68 | 4 | 10 | 90 | 1 | 3 | 29 | 2 | 311 | 39 | 24 | 374 | 0,1 % | ||
по прочим причинам | 376 | 57 | 99 | 277 | 11 | 96 | 287 | 26 | 111 | 496 | 35 | 24 | 130 | 5 | 1460 | 259 | 311 | 2030 | 0,7 % | |
Итого человек | 3887 | 514 | 497 | 2689 | 240 | 643 | 2615 | 257 | 573 | 3277 | 310 | 165 | 1132 | 68 | 12633 | 2453 | 1781 | 16867 | 5,8 % | |
в % | 6,2 % | 2,9 % | 7,0 % | 5,0 % | 1,4 % | 10,6 % | 7,0 % | 6,9 % | 7,6 % | 11,4 % | 7,4 % | 2,8 % | 3,4 % | 1,7 % | 6,7 % | 3,2 % | 7,2 % | 5,8 % | ||
Характеристика выпускников: |
||||||||||||||||||||
членов и кандидатов КПСС | 2129 | 1911 | 479 | 1452 | 355 | 751 | 830 | 736 | 1309 | 2050 | 583 | 263 | 252 | 133 | 6724 | 3837 | 2672 | 13233 | 15,1 % | |
членов ВЛКСМ | 13257 | 3470 | 736 | 11439 | 1657 | 1771 | 10437 | 2546 | 1611 | 11737 | 2529 | 407 | 1021 | 267 | 47277 | 11223 | 4385 | 62885 | 71,6 % | |
беспартийных | 2504 | 1032 | 221 | 1626 | 474 | 469 | 1698 | 677 | 454 | 1397 | 558 | 127 | 312 | 131 | 7352 | 3053 | 1275 | 11680 | 13,3 % | |
Итого | 17890 | 6413 | 1436 | 14517 | 2486 | 2991 | 12965 | 3959 | 3374 | 15184 | 3670 | 0 | 797 | 1585 | 531 | 61353 | 18113 | 8332 | 87798 | 100,0 % |
По социальному положению: |
||||||||||||||||||||
рабочих | 4365 | 1616 | 458 | 3484 | 773 | 972 | 3059 | 1227 | 1188 | 3705 | 715 | 223 | 403 | 73 | 14836 | 4734 | 2691 | 22261 | 25,4 % | |
крестьян | 1002 | 276 | 66 | 943 | 114 | 96 | 531 | 233 | 199 | 516 | 128 | 62 | 190 | 18 | 3054 | 941 | 379 | 4374 | 5,0 % | |
служащих | 2147 | 994 | 291 | 1756 | 393 | 532 | 1646 | 756 | 897 | 1913 | 440 | 131 | 193 | 87 | 7593 | 2776 | 1807 | 12176 | 13,9 % | |
учащихся | 10376 | 3527 | 621 | 8334 | 1206 | 1391 | 7729 | 1743 | 1090 | 9050 | 2387 | 381 | 799 | 353 | 35870 | 9662 | 3455 | 48987 | 55,8 % | |
по образованию: |
||||||||||||||||||||
высшее | 54 | 70 | 24 | 72 | 30 | 89 | 91 | 59 | 57 | 46 | 26 | 3 | 3 | 6 | 266 | 188 | 176 | 630 | 0,7 % | |
среднее (10 кл., техникум) | 5413 | 2560 | 539 | 3835 | 1070 | 1287 | 3566 | 1384 | 1155 | 4222 | 1920 | 240 | 426 | 163 | 17276 | 7360 | 3144 | 27780 | 31,6 % | |
9 классов | 3936 | 1648 | 278 | 3266 | 372 | 428 | 2943 | 633 | 614 | 3705 | 510 | 204 | 299 | 251 | 14054 | 3462 | 1571 | 19087 | 21,7 % | |
8 классов | 3542 | 859 | 178 | 2946 | 348 | 332 | 2709 | 621 | 459 | 3006 | 411 | 139 | 298 | 80 | 12342 | 2537 | 1049 | 15928 | 18,1 % | |
7 классов | 4892 | 1257 | 370 | 4340 | 656 | 679 | 3578 | 1239 | 981 | 4175 | 792 | 205 | 550 | 30 | 17190 | 4494 | 2060 | 23744 | 27,0 % | |
6 классов | 53 | 19 | 47 | 58 | 10 | 176 | 78 | 23 | 108 | 30 | 11 | 6 | 9 | 1 | 225 | 72 | 332 | 629 | 0,7 % | |
по возрасту: |
||||||||||||||||||||
1908-1912 г.р. | 120 | 138 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0,3 % | |||||||||||||
1913-1917 г.р. | 2110 | 1224 | 348 | 1016 | 319 | 480 | 375 | 526 | 638 | 468 | 145 | 58 | 24 | 25 | 4027 | 2238 | 1491 | 7756 | 8,8 % | |
1918-1922 г.р. | 15744 | 4804 | 965 | 11455 | 1514 | 1644 | 7986 | 2638 | 1431 | 7364 | 432 | 322 | 568 | 112 | 42871 | 9956 | 4152 | 56979 | 64,9 % | |
1923-1927 г.р. | 36 | 385 | 3 | 2046 | 653 | 729 | 4604 | 795 | 1305 | 7352 | 3093 | 417 | 993 | 394 | 14455 | 5919 | 2431 | 22805 | 26,0 % | |
по национальности: |
||||||||||||||||||||
русских | 12813 | 4805 | 1063 | 10670 | 1861 | 2209 | 9317 | 2948 | 2462 | 10918 | 2722 | 615 | 1222 | 355 | 44333 | 13558 | 6089 | 63980 | 72,9 % | |
украинцев | 3435 | 1013 | 217 | 2584 | 408 | 508 | 2437 | 681 | 509 | 2976 | 532 | 107 | 239 | 92 | 11539 | 2873 | 1326 | 15738 | 17,9 % | |
белорусов | 554 | 134 | 36 | 392 | 59 | 81 | 440 | 107 | 91 | 425 | 55 | 16 | 3 | 16 | 1827 | 358 | 224 | 2409 | 2,7 % | |
казахов | 45 | 13 | 3 | 26 | 4 | 14 | 13 | 19 | 9 | 3 | 3 | 1 | 107 | 29 | 17 | 153 | 0,2 % | |||
узбеков | 18 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 42 | 11 | 4 | 57 | 0,1 % | ||||||
грузин | 98 | 25 | 4 | 101 | 7 | 9 | 78 | 8 | 7 | 76 | 22 | 2 | 16 | 3 | 355 | 78 | 23 | 456 | 0,5 % | |
азербайджанцев | 16 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 41 | 4 | 3 | 48 | 0,1 % | ||||||
армян | 179 | 96 | 7 | 173 | 42 | 18 | 142 | 40 | 17 | 136 | 73 | 3 | 20 | 12 | 633 | 271 | 54 | 958 | 1,1 % | |
татар | 214 | 80 | 21 | 218 | 38 | 54 | 194 | 43 | 51 | 152 | 44 | 9 | 22 | 13 | 787 | 227 | 139 | 1153 | 1,3 % | |
башкир | 36 | 16 | 2 | 19 | 2 | 3 | 22 | 7 | 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 99 | 29 | 12 | 140 | 0,2 % | |
чувашей | 54 | 29 | 1 | 28 | 10 | 9 | 26 | 19 | 11 | 39 | 7 | 3 | 4 | 2 | 150 | 69 | 23 | 242 | 0,3 % | |
мордвинов | 44 | 26 | 43 | 5 | 2 | 38 | 4 | 9 | 46 | 10 | 5 | 2 | 171 | 50 | 13 | 234 | 0,3 % | |||
удмуртов | 14 | 13 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | 22 | 11 | 82 | 0,1 % | ||
осетин | 3 | 1 | 9 | 1 | 13 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 41 | 7 | 2 | 50 | 0,1 % | ||||
евреев | 232 | 134 | 63 | 116 | 30 | 85 | 129 | 63 | 158 | 248 | 165 | 22 | 27 | 26 | 747 | 419 | 332 | 1498 | 1,7 % | |
др. национальностей | 135 | 25 | 16 | 109 | 17 | 13 | 96 | 30 | 27 | 81 | 21 | 11 | 15 | 4 | 432 | 108 | 60 | 600 | 0,7 % |
{1}Комплектование летных ВУЗов производилось из следующих источников:
училища и курсы – из летного состава, окончившего школы пилотов или стрелков-бомбардиров;
школы пилотов – из авиамехаников, выпусников спецшкол ВВС и курсантов, окончивших школы первоначального обучения;
школы первоначального обучения и школы стрелков-бомбардиров – из гражданской молодежи.